nove-mesto-na-morave
Lokality

Největší města v ČR – města podle počtu obyvatel

Města podle počtu obyvatel

Že Praha je největší město v České Republice, to ví asi každý. Brno je druhé, také nic nového. Ale které město je třeba 8. nebo 9., to už ví málokdo. Kolik má Česká Republika měst. Jaké z nich je nejmenší a kolik má obyvatel? Kolik obyvatel má Liberec? Jaký je počet obyvatel Českých Budějovic?

Na všechny tyto otázky dá odpověď seznam všech měst České Republiky. Je jich na 600 a nejmenší město v ČR je pro nedočkavce … Přebuz, která má pouhých 77 obyvatel. (dle posledního sčítání). Také znáte vesnice, kde mají obyvatel více? Přebuz ale opravdu znovu získala status města, takže je to pravda.

Města podle obyvatel

1. Praha 1 289 108
2. Brno 404 291
3. Ostrava 311 026
4. Plzeň 171 127
5. Liberec 104 964
6. Olomouc 101 785

Tedy jen šest měst v České Republice má obyvatel více než 100.000. Několik dalších je blízko, ale vzhledem ke klesajícímu počtu obyvatel magické hranice asi hned tak nedosáhnou. Největší města mají také nejvíce hotelů. Nejširší výběr zde.

7. Ústí nad Labem 98 504
8. České Budějovice 95 543
9. Hradec Králové 95 485
10. Pardubice 90 725zlin
11. Havířov 82 083
12. Zlín 77 066
13. Kladno 70 721
14. Most 68 967
15. Karviná 61 614
16. Opava 59 525
17. Frýdek-Místek 59 264
18. Karlovy Vary 53 219
19. Teplice 52 976
20. Děčín 51 878
21. Jihlava 51 160
22. Chomutov 51 119

22 měst má více než 50.000 obyvatel.

23. Jablonec nad Nisou 46 477
24. Přerov 46 245
25. Prostějov 45 782
26. Mladá Boleslav 44 619
27. Česká Lípa 38 625
28. Třebíč 37 976
29. Třinec 37 619
30. Tábor 35 586
31. Znojmo 34 899
32. Příbram 34 605
33. Cheb 34 397
34. Orlová 32 446
35. Trutnov 31 585
36. Kolín 31 274
37. Písek 30 112
38. Kroměříž 29 545
39. Šumperk 27 668
40. Vsetín 27 585
41. Valašské Meziříčí 27 350
42. Litvínov 27 259
43. Hodonín 25 961
44. Uherské Hradiště 25 950
45. Český Těšín 25 776
46. Břeclav 25 491
47. Krnov 25 224
48. Sokolov 25 108
49. Litoměřice 24 878
50. Nový Jičín 24 443
51. Havlíčkův Brod 23 899
52. Chrudim 23 559
53. Strakonice 23 438
54. Kopřivnice 23 266
55. Bohumín 23 000
56. Klatovy 22 917
57. Žďár nad Sázavou 22 692
58. Jindřichův Hradec 22 299
59. Vyškov 22 050
60. Jirkov 21 223
61. Náchod 21 146
62. Blansko 21 018
63. Kutná Hora 21 004

63 měst má obyvatel více než 20.000

64. Mělník 19 899
65. Žatec 19 713
66. Hranice (okres Přerov) 19 150
67. Louny 18 966
68. Beroun 18 930
69. Otrokovice 18 762
70. Kralupy nad Vltavou 18 661
71. Kadaň 18 581
72. Ostrov 17 848
73. Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 17 648
74. Bruntál 17 384
75. Rožnov pod Radhoštěm 17 270
76. Svitavy 17 262
77. Uherský Brod 17 191
78. Rakovník 16 921
79. Neratovice 16 895
80. Jičín 16 806
81. Benešov 16 600
82. Pelhřimov 16 429
83. Dvůr Králové nad Labem 16 330
84. Bílina 16 232
85. Česká Třebová 16 224
86. Varnsdorf 16 090
87. Klášterec nad Ohří 15 643
88. Slaný 15 461
89. Nymburk 14 901
90. Ústí nad Orlicí 14 779
91. Chodov 14 664
92. Turnov 14 554
93. Krupka 14 414
94. Hlučín 14 348
95. Rokycany 14 299
96. Poděbrady 14 230
97. Zábřeh 14 097
98. Mariánské Lázně 14 075
99. Říčany 14 036
100. Šternberk 13 832
101. Český Krumlov 13 640
102. Aš 13 440
103. Roudnice nad Labem 13 324
104. Jaroměř 12 907
105. Tachov 12 858
106. Vrchlabí 12 774
107. Vysoké Mýto 12 654
108. Nový Bor 12 359
109. Jeseník 12 200
110. Vlašim 12 106
111. Holešov 12 075
112. Uničov 12 013
113. Velké Meziříčí 11 879
114. Veselí nad Moravou 11 748
115. Kyjov 11 689
116. Čelákovice 11 683
117. Rumburk 11 487
118. Prachatice 11 546
119. Boskovice 11 519
120. Rychnov nad Kněžnou 11 472
121. Sušice 11 414
122. Frenštát pod Radhoštěm 11 145
123. Domažlice 11 095
124. Humpolec 10 968
125. Moravská Třebová 10 846
126. Kuřim 10 844
127. Litomyšl 10 325
128. Nové Město na Moravě 10 309nove-mesto-na-morave
129. Lanškroun 10 220
130. Hlinsko 10 159
131. Studénka 10 144
132. Čáslav 10 140

132 měst má více než 10.000 obyvatel, pro ubytování v některém z nich pokračujte zde

133. Litovel 9 979
134. Nové Město nad Metují 9 916
135. Frýdlant nad Ostravicí 9 807
136. Mohelnice 9 668
137. Milovice 9 659
138. Ivančice 9 646
139. Chotěboř 9 631
140. Nová Paka 9 471
141. Štětí 9 240
142. Přelouč 9 098
143. Duchcov 9 018
144. Lovosice 9 016
145. Polička 9 002
146. Hořice 8 953
147. Choceň 8 924
148. Milevsko 8 910
149. Lysá nad Labem 8 867
150. Semily 8 866
151. Rýmařov 8 806
152. Příbor 8 785
153. Tišnov 8 734
154. Dobříš 8 716
155. Třeboň 8 706
156. Červený Kostelec 8 633
157. Bystřice nad Pernštejnem 8 620
158. Nejdek 8 606
159. Bystřice pod Hostýnem 8 596
160. Mnichovo Hradiště 8 424
161. Dubí 8 376
162. Lipník nad Bečvou 8 376
163. Týn nad Vltavou 8 288
164. Stříbro 8 119
165. Broumov 7 933
166. Roztoky 7 865
167. Vimperk 7 826
168. Hrádek nad Nisou 7 800
169. Dačice 7 778
170. Frýdlant 7 747
171. Moravské Budějovice 7 696
172. Bílovec 7 660
173. Sedlčany 7 641
174. Odry 7 519
175. Mikulov 7 515
176. Napajedla 7 494
177. Hostivice 7 437
178. Benátky nad Jizerou 7 408
179. Kaplice 7 363
180. Sezimovo Ústí 7 357
181. Přeštice 7 313
182. Hulín 7 291
183. Soběslav 7 241
184. Nový Bydžov 7 202
185. Rychvald 7 194
186. Petřvald 7 162
187. Nýřany 7 142
188. Kraslice 7 139
189. Šlapanice 7 068
190. Vodňany 7 031
191. Králův Dvůr 7 002
192. Český Brod 6 999
193. Dobruška 6 985
194. Vratimov 6 956
195. Staré Město (okres Uherské Hradiště) 6 918
196. Slavičín 6 893
197. Tanvald 6 850
198. Hořovice 6 840
199. Světlá nad Sázavou 6 839
200. Mimoň 6 817
201. Kravaře 6 811
202. Letovice 6 799
203. Blatná 6 740
204. Železný Brod 6 558
205. Veselí nad Lužnicí 6 544
206. Bučovice 6 513
207. Dubňany 6 500
208. Kojetín 6 492
209. Holice 6 490
210. Černošice 6 469
211. Hronov 6 457
212. Podbořany 6 431
213. Letohrad 6 395
214. Chrastava 6 387
215. Týniště nad Orlicí 6 313
216. Slavkov u Brna 6 308
217. Kostelec nad Orlicí 6 265
218. Dobřany 6 194
219. Žamberk 6 138
220. Vítkov 6 128
221. Úvaly 6 049
222. Šenov 5 995
223. Moravský Krumlov 5 971
224. Fulnek 5 946
225. Hustopeče 5 937
226. Úpice 5 911
227. Třešť 5 904
228. Třebechovice pod Orebem 5 864
229. Brumov-Bylnice 5 845
230. Strážnice 5 830
231. Lomnice nad Popelkou 5 815
232. Jablunkov 5 775
233. Horní Slavkov 5 766
234. Františkovy Lázně 5 744
235. Vrbno pod Pradědem 5 725
236. Stochov 5 708
237. Jilemnice 5 703
238. Šluknov 5 686
239. Telč 5 668
240. Rosice 5 659
241. Odolena Voda 5 653
242. Planá 5 645
243. Česká Kamenice 5 632
244. Zubří 5 615
245. Horažďovice 5 610
246. Týnec nad Sázavou 5 565
247. Kunovice 5 561
248. Ledeč nad Sázavou 5 519
249. Hradec nad Moravicí 5 444
250. Bechyně 5 436
251. Chlumec nad Cidlinou 5 404
252. Rousínov 5 365
253. Habartov 5 356
254. Kdyně 5 340
255. Luhačovice 5 328
256. Nové Strašecí 5 312
257. Česká Skalice 5 295
258. Skuteč 5 287
259. Jílové 5 226
260. Doksy 5 218
261. Chropyně 5 176
262. Polná 5 171
263. Nýrsko 5 169
264. Postoloprty 5 144
265. Osek 5 122
266. Valašské Klobouky 5 113
267. Náměšť nad Oslavou 5 090
268. Kynšperk nad Ohří 5 072
269. Velká Bíteš 5 072
270. Bakov nad Jizerou 5 044
271. Trhové Sviny 5 038
272. Holýšov 5 008
273. Horšovský Týn 5 004

273 měst má více než 5.000 obyvatel

274. Hluboká nad Vltavou 4 974
275. Bělá pod Bezdězem 4 961
276. Protivín 4 952
277. Pacov 4 936
278. Meziboří 4 932
279. Zruč nad Sázavou 4 918
280. Heřmanův Městec 4 912
281. Třemošná 4 909
282. Kosmonosy 4 859
283. Starý Plzenec 4 830
284. Vizovice 4 775
285. Rudná 4 698
286. Hostinné 4 689
287. Vamberk 4 689
288. Adamov 4 679
289. Modřice 4 668
290. Oslavany 4 659
291. Pohořelice 4 623
292. Mníšek pod Brdy 4 614
293. Vracov 4 613
294. Bojkovice 4 602
295. Votice 4 602
296. Králíky 4 546
297. Uherský Ostroh 4 500
298. Cvikov 4 498
299. Pečky 4 494
300. Rožmitál pod Třemšínem 4 475
301. Horní Bříza 4 444
302. Hluk 4 441
303. Jemnice 4 413
304. Bzenec 4 365
305. Police nad Metují 4 349
306. Bor 4 305
307. Bystřice 4 278
308. Dolní Benešov 4 272
309. Jílové u Prahy 4 270
310. Stráž pod Ralskem 4 268
311. Jaroměřice nad Rokytnou 4 253
312. Slatiňany 4 202
313. Nová Role 4 193
314. Klimkovice 4 189
315. Blovice 4 185
316. Zlaté Hory 4 168
317. Kamenický Šenov 4 148
318. Lišov 4 141
319. Jiříkov 4 088
320. Unhošť 4 069
321. Zdice 4 047
322. Borovany 4 020
323. Volary 4 004volary
324. Nové Město pod Smrkem 3 994
325. Benešov nad Ploučnicí 3 989
326. Velké Opatovice 3 989
327. Kamenice nad Lipou 3 977
328. Velešín 3 974
329. Paskov 3 966
330. Přibyslav 3 963
331. Lom 3 936
332. Toužim 3 904
333. Zbýšov 3 899
334. Brušperk 3 898
335. Velké Bílovice 3 875
336. Jablonné v Podještědí 3 834
337. Nepomuk 3 823
338. Planá nad Lužnicí 3 818
339. Sázava 3 796
340. Lanžhot 3 775
341. Brtnice 3 762
342. Stod 3 761
343. Lázně Bělohrad 3 753
344. Fryšták 3 723
345. Smržovka 3 715
346. Suchdol nad Lužnicí 3 678
347. Valtice 3 675
348. Libochovice 3 671
349. Krásná Lípa 3 665
350. Zliv 3 664
351. Sezemice 3 556
352. Březnice 3 641
353. Rájec-Jestřebí 3 633
354. Kostelec nad Černými lesy 3 630
355. Město Albrechtice 3 629
356. Žacléř 3 548
357. Břidličná 3 547
358. Židlochovice 3 533
359. Kralovice 3 528
360. Kostelec nad Labem 3 520
361. České Velenice 3 519
362. Rotava 3 499
363. Štramberk 3 435
364. Hanušovice 3 426
365. Lázně Bohdaneč 3 398
366. Nová Bystřice 3 379
367. Libčice nad Vltavou 3 373
368. Dobřichovice 3 359
369. Desná 3 358
370. Jablonné nad Orlicí 3 340
371. Dobrovice 3 304
372. Sadská 3 285
373. Trmice 3 285
374. Vejprty 3 284
375. Hrušovany nad Jevišovkou 3 281
376. Jáchymov 3 264
377. Újezd u Brna 3 255
378. Staňkov 3 253
379. Moravský Beroun 3 240
380. Loket 3 213
381. Mnichovice 3 206
382. Řevnice 3 191
383. Rajhrad 3 190
384. Chrast 3 186
385. Kaznějov 3 186
386. Třemošnice 3 176
387. Opočno 3 174
388. Chvaletice 3 169
389. Ždírec nad Doubravou 3 166
390. Teplá 3 161
391. Budišov nad Budišovkou 3 100
392. Terezín 3 098
393. Velké Pavlovice 3 089
394. Velká Bystřice 3 084
395. Uhlířské Janovice 3 078
396. Košťany 3 052
397. Volyně 3 048
398. Loštice 3 034
399. Rokytnice nad Jizerou 3 024
400. Rtyně v Podkrkonoší 3 023
401. Slušovice 3 019
402. Smiřice 3 017
403. Javorník 3 007
404. Velvary 2 997
405. Žirovnice 2 997
406. Libušín 2 961
407. Městec Králové 2 951
408. Miroslav 2 945
409. Hrádek 2 939
410. Ivanovice na Hané 2 935
411. Podivín 2 932
412. Morkovice-Slížany 2 912
413. Kostelec na Hané 2 911
414. Jevíčko 2 908
415. Buštěhrad 2 907
416. Raspenava 2 907raspenava
417. Konice 2 904
418. Koryčany 2 896
419. Klecany 2 895
420. Český Dub 2 871
421. Úštěk 2 866
422. Velké Hamry 2 861
423. Zákupy 2 854
424. Sedlec-Prčice 2 839
425. Hodkovice nad Mohelkou 2 836
426. Hejnice 2 830
427. Březová 2 787
428. Kunštát 2 743
429. Nové Sedlo 2 733
430. Meziměstí 2 725
431. Spálené Poříčí 2 717
432. Mladá Vožice 2 713
433. Karolinka 2 709
434. Kelč 2 690
435. Golčův Jeníkov 2 681
436. Plasy 2 681
437. Rychnov u Jablonce nad Nisou 2 667
438. Netolice 2 645
439. Nové Hrady 2 641
440. Počátky 2 633
441. Vyšší Brod 2 632
442. Slavonice 2 622
443. Ždánice 2 620
444. Žlutice 2 609
445. Chabařovice 2 586
446. Dolní Bousov 2 585
447. Bohušovice nad Ohří 2 574
448. Zbiroh 2 562
449. Luže 2 550
450. Tovačov 2 527
451. Neveklov 2 511
452. Dolní Kounice 2 506
453. Kryry 2 446
454. Dašice 2 442
455. Rudolfov 2 441
456. Sobotka 2 434
457. Plumlov 2 433
458. Horní Benešov 2 432
459. Luby 2 389
460. Klobouky u Brna 2 388
461. Nová Včelnice 2 364
462. Chýnov 2 358
463. Mikulášovice 2 318
464. Kardašova Řečice 2 302
465. Nechanice 2 289
466. Horní Planá 2 288
467. Hranice (okres Cheb) 2 268
468. Rokytnice v Orlických horách 2 263
469. Janovice nad Úhlavou 2 235
470. Mirošov 2 234
471. Solnice 2 222
472. Kopidlno 2 193
473. Žebrák 2 193
474. Svoboda nad Úpou 2 183
475. Proseč 2 177
476. Budyně nad Ohří 2 167
477. Borohrádek 2 148
478. Horní Jiřetín 2 141
479. Ralsko 2 118
480. Bochov 2 099
481. Hrob 2 095
482. Plesná 2 089
483. Město Touškov 2 085
484. Štíty 2 052
485. Němčice nad Hanou 2 051
486. Týnec nad Labem 2 049
487. Velký Šenov 2 049
488. Žandov 2 026
489. Horní Jelení 1 986
490. Železná Ruda 1 986
491. Dolní Poustevna 1 875
492. Hroznětín 1 974
493. Skalná 1 964
494. Vroutek 1 958
495. Hrochův Týnec 1 952
496. Smečno 1 939
497. Třebenice 1 936
498. Veltrusy 1 927
499. Staré Město (okres Šumperk) 1 922
500. Oloví 1 921
501. Nový Knín 1 906
502. Horní Cerekev 1 865
503. Kouřim 1 859
504. Zásmuky 1 840
505. Jesenice (okres Rakovník) 1 839
506. Dubá 1 814
507. Bělá nad Radbuzou 1 813
508. Černovice 1 810
509. Jablonec nad Jizerou 1 804
510. Lučany nad Nisou 1 802
511. Lomnice nad Lužnicí 1 782
512. Hrotovice 1 774
513. Radnice 1 764
514. Teplice nad Metují 1 763
515. Březová nad Svitavou 1 755
516. Olešnice 1 738
517. Ronov nad Doubravou 1 734
518. Hoštka 1 724
519. Vlachovo Březí 1 717
520. Libáň 1 714
521. Plánice 1 713
522. Švihov 1 686
523. Poběžovice 1 683
524. Seč 1 672
525. Pyšely 1 665
526. Hostomice 1 653
527. Nasavrky 1 650
528. Bystré 1 631bystre
529. Harrachov 1 625
530. Rožďalovice 1 625
531. Kladruby 1 575
532. Mirovice 1 569
533. Přimda 1 565
534. Lázně Kynžvart 1 549
535. Mšeno 1 538
536. Bavorov 1 529
537. Mýto 1 527
538. Kašperské Hory 1 522
539. Strmilov 1 458
540. Chřibská 1 456
541. Svratka 1 450
542. Kožlany 1 416
543. Husinec 1 415
544. Abertamy 1 402
545. Brandýs nad Orlicí 1 384
546. Vidnava 1 380
547. Hostouň 1 368
548. Strážov 1 354
549. Trhový Štěpánov 1 333
550. Sedlice 1 321
551. Žulová 1 315
552. Kasejovice 1 313
553. Železnice 1 304
554. Habry 1 303
555. Rovensko pod Troskami 1 301
556. Vysoké nad Jizerou 1 300
557. Úsov 1 238
558. Pilníkov 1 232
559. Špindlerův Mlýn 1 222
560. Nalžovské Hory 1 207
561. Mirotice 1 198
562. Potštát 1 195
563. Manětín 1 186
564. Černošín 1 185
565. Měčín 1 148
566. Verneřice 1 133
567. Jevišovice 1 132
568. Osečná 1 080
569. Hartmanice 1 077
570. Liběchov 1 060
571. Bečov nad Teplou 1 021

571 měst (z 597) má více než 1.000 obyvatel, Blšanům to uteklo jen o pouhého jednoho obyvatele.

572. Blšany 999
573. Červená Řečice 968
574. Bezdružice 949
575. Vysoké Veselí 932
576. Miletín 901
577. Stráž nad Nežárkou 859
578. Janské Lázně 837
579. Krásno 748rejstejn
580. Deštná 740
581. Pec pod Sněžkou 664
582. Stárkov 635
583. Mašťov 632
584. Chyše 599
585. Ledvice 577
586. Horní Blatná 576
587. Rabí 505
588. Úterý 466
589. Hora Svaté Kateřiny 446
590. Rožmberk nad Vltavou 384
591. Andělská Hora 381
592. Výsluní 362
593. Janov 320
594. Rejštejn 258
595. Boží Dar 200
596. Loučná pod Klínovcem 111
597. Přebuz 77

Pouhých 77 obyvatel a přesto statut města, to je Přebuz.

 

Pokud hledáte ubytování v některém z 597 měst v našem přehledu, tak pro vás máme na výběr z 1508 hotelů – vyberte si své ubytování zde.

Mohlo by se vám také líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *